PAINEL
Repasses do Governo Federal para os favorecidos situados no município em fevereiro de 2015:
R$ 2.655.895,12
Repasses do Governo Federal para os favorecidos situados no município acumulado em 2015:
R$ 5.257.725,05
RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS EM 2015
Transferências por Área (Função) *
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.268.797,82 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 839.712,08 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 836.268,76 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 312.946,39 |
Ver mais
Transferências por Ação
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.394.148,54 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 717.786,02 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 349.455,00 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 343.611,98 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 258.875,00 |
Ver mais
Recursos Pagos Direto ao Cidadão
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 824.617,00 |
Ver mais
* Os recursos apresentados por área referem-se apenas à consolidação por função orçamentária dos valores transferidos pelo Governo Federal aos estados e municípios, conforme classificação da despesa no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e não refletem a totalidade dos gastos do Governo Federal nessas áreas.
MAIS TRANSPARÊNCIA NO MUNICÍPIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.